Fax: + 86-572-2299223
E-mail:gwaylight@Sohu.com
Adresa: No.35, Wuxing technická zóna, Huzhou City, Zhejiang, Čína 313000





Abstraktní:. IP65. SMD a s řidičem uvnitř. Tenký Design. Krouticím momentu v Evropě popisu: 1. 30.000 hodin průměrné jmenovité životnosti. Unikátní ultra tenké lití hliníková bydlení s volitelnou PIR a dálkovým ovládáním. 2. Vestavěný PIR funkce zajistit, IP65. Vysoce kvalitní tvrzené mlha...
Abstrakt:
. IP65
. SMD a s řidičem uvnitř
. Tenký Design
. Krouticím momentu v Evropě
Popis:
1. 30.000 hodin průměrné jmenovité životnosti. Unikátní ultra tenké lití hliníková bydlení s volitelnou PIR a dálkovým ovládáním.
2. Vestavěný PIR funkce zajistit, IP65. Vysoce kvalitní tvrzené sklo mlha, neoslňující.
3. zahrnuje hlavy šroubů pro zvýšení zabezpečení a dvojí plat pružin snížit rychlost opotřebení pro ochranu závorka.
4. Konstantní proudový výstup, bez blikání.
5. 10W, 20W, 30W a 50W, 70W jsou k dispozici s nebo bez PIR a s nebo bez řidiče uvnitř.
Specifikace:
Vyzařovací úhel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Značka | UNAVENA | UNAVENA | UNAVENA | UNAVENA | UNAVENA |
Barva | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá |
Barevná teplota popis | Chladná bílá | Chladná bílá | Chladná bílá | Chladná bílá | Chladná bílá |
Hodnota teploty barev | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
Stavební materiál (bydlení) | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
Hodnocení třídy krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Typ žárovky | LED | LED | LED | LED | LED |
LM | 1000 lm | 2000 lm | 3000 lm | 5000 lm | 6000 lm |
Záruka výrobce | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky |
Model č. | TGP2-10W | TGP2-20W | TGP2-30W | TGP2-50W | TGP2-70W |
Velikost vnitřní box(cm) | 9.8*7.2*13.2 | 11.4*8*15.5 | 15.9*8*21.5 | 18.4*8.9*25.7 | 21.7*9.1*28.8 |
Kusů v kartonu vnější | 24 | 18 | 16 | 6 | 4 |
Velikost vnější carton(cm) | 31*31*28.5 | 36*25.5*33.5 | 33.5*34*45.5 | 38.5*28.5*27.5 | 29*38.5*31 |
PIR | Bez PIR | Bez PIR | Bez PIR | Bez PIR | Bez PIR |
Řidič uvnitř | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Výstupní výkon (w/Kw) | 10W | 20 W | 30 W | 50 W | 70 W |
Napájecí napětí | V 175-265 | V 175-265 | V 175-265 | V 175-265 | V 175-265 |
Depth(MM) produktu | 124.5 | 147 | 208 | 243 | 279 |
Height(MM) produktu | 87 | 109 | 148 | 165 | 211 |
Produktu Šířka(mm) | 51 | 56.5 | 63 | 70.5 | 75 |
Typ produktu | Světlomet | Světlomet | Světlomet | Světlomet | Světlomet |
Celková hmotnost výrobku (kg) | 0.35 | 0.54 | 0.95 | 1.3 | 2.05 |
Certifikát | CE od TUV | CE od TUV | CE od TUV | CE od TUV | CE od TUV |
Krouticím momentu v Evropě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:
Q1. Mohu nejprve vzorek řád? Máte nějaký min limit pro LED světlo objednávku?
A: neexistuje žádné omezení na min, příklad objednávky je v pořádku a smíšené vzorky jsou přijatelné.
Q2. A co doba realizace?
A: za normálních okolností bude trvat 2-7 dní v případě objednávek vzorku 25-35 dnů pro hromadné objednávky.
Q3. Jak dodáváte světla a jak dlouho trvá doručení?
A: vzorky jsou obvykle dodávány letecké zásilky nebo Air Express (3-7 dní). Námořní dopravou času bude měnit podle destinací.
Q4. Jak začít objednávku?
A: prosím, dejte nám vědět, který model nebo výkon budete potřebovat, stejně jako jakékoliv jiné požadavky na osvětlení. Poskytneme světelné detaily a nabídku okamžitě.
Q5. Můžete dělat OEM nebo ODM?
Odpověď: Ano, můžeme poskytnout OEM, ODM nebo technických úprav. Například můžeme můžete vytisknout své vlastní logo a firemní informace na světla, nebo na balení kartonů.